Piyasalarda günün özeti: 5 Eylül 2025 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
5 Eylül 2025 Cuma, BIST 100 günü %-0.92 düşüşle 10.729.49 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.961,72 puandan işlem görürken en düşük 10.727,08 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (15.060.080.639 TL), AKBNK (13.925.908.863 TL), ISCTR (11.397.928.601 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SASA | 4.43 | 0 | 15.060.080.639 |
AKBNK | 62.45 | 1.38 | 13.925.908.863 |
ISCTR | 13.69 | 0.81 | 11.397.928.601 |
YKBNK | 30.3 | 0.26 | 9.511.527.433 |
THYAO | 319.5 | -0.93 | 8.779.962.988 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YBTAS, CEMZY, PNSUT olurken, en çok azalan hisseler QNBTR, SNKRN, BINBN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YBTAS | 129462.5 | 10 | 34.332.565 |
CEMZY | 31.5 | 9.99 | 312.188.184 |
PNSUT | 13.99 | 9.98 | 144.479.841 |
BEYAZ | 35.92 | 9.98 | 222.061.825 |
KAPLM | 308.75 | 9.97 | 325.855.174 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
QNBTR | 477 | -10 | 32.935.436 |
SNKRN | 229.5 | -10 | 5.390.393 |
BINBN | 175.9 | -9.98 | 467.598.915 |
YAYLA | 38.7 | -9.96 | 78.499.144 |
DOBUR | 520.5 | -9.95 | 213.970.269 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 14.90 | 15.38 | -3.12 | 15.48 | 14.90 | 93,711,569 | 1,418,749,790 |
AKBNK | 62.45 | 61.60 | 1.38 | 64.65 | 61.05 | 222,024,322 | 13,925,908,863 |
ASELS | 175.00 | 182.00 | -3.85 | 182.60 | 175.00 | 22,814,460 | 4,060,044,089 |
ASTOR | 113.00 | 117.90 | -4.16 | 118.00 | 112.50 | 12,088,740 | 1,391,017,840 |
BIMAS | 515.00 | 516.00 | -0.19 | 522.50 | 511.00 | 3,762,795 | 1,944,286,500 |
BRMEN | 16.00 | 15.60 | 2.56 | 16.50 | 15.68 | 248,267 | 4,064,923 |
CIMSA | 45.06 | 46.06 | -2.17 | 46.40 | 44.78 | 12,384,553 | 562,134,162 |
CMENT | 392.75 | 400.00 | -1.81 | 400.00 | 386.00 | 3,317 | 1,312,990 |
DENGE | 3.07 | 3.09 | -0.65 | 3.18 | 3.00 | 41,629,582 | 128,678,948 |
EKGYO | 19.51 | 19.32 | 0.98 | 19.93 | 19.20 | 288,628,771 | 5,638,419,668 |
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, banka, tekstil deri sektörleri yükselirken, teknoloji, spor, metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 8,426.02 | 8,371.48 | 0.65 | 8,503.23 | 8,336.85 |
XBANK | 15,013.26 | 14,942.31 | 0.47 | 15,535.25 | 14,771.72 |
XTEKS | 4,870.59 | 4,855.29 | 0.32 | 4,967.52 | 4,859.12 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XUTEK | 24,390.44 | 25,219.99 | -3.29 | 25,305.27 | 24,390.44 |
XSPOR | 2,728.13 | 2,818.91 | -3.22 | 2,837.78 | 2,720.87 |
XMANA | 18,484.15 | 18,883.01 | -2.11 | 18,953.22 | 18,464.56 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (5 Eylül 2025 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.22 artışla 41.25 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.90 artışla 48.46 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 41.2520 | 41.2557 | 0.22 | 18:29:17 | |
EURO | 48.4325 | 48.4796 | 0.90 | 18:29:31 |
Altın fiyatlarında son durum (5 Eylül 2025 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,590 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.24…
Kapalı Çarşı’da gram altın %1,33 artışla 4.754,03 liradan alıcı buldu.
Çeyrek altının alış fiyatı ise 7.605,60 TL, satış fiyatı 7.772,80 TL oldu.
Cumhuriyet altını da 30.996,29 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3,546.29 | 3,546.94 | 1.24 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 30,423 | 30,996 | 1.33 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 7,605.60 | 7,772.80 | 1.33 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 65.19 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $110.916 işlem görürken,
Ethereum $4.296,39 seviyesinde.